Products
Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.
CODE | MODEL | ØD | ØP | Ød | B | C | E | F | L | X | Y | W.G(g) | Q´ty/ | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP | DWG | |||||||||||||||
85060400 | CPUT 04 | 4 | 9.5 | 3.2 | 17.1 | 14.5 | 17.1 | 12 | 34.2 | 10.8 | 8.6 | 4.7 | 50 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
85060600 | CPUT 06 | 6 | 12 | 3.2 | 18.9 | 15.4 | 18.9 | 13 | 37.7 | 13 | 11.5 | 7.5 | 40 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
85060800 | CPUT 08 | 8 | 14.3 | 3.2 | 22.6 | 17.8 | 22.6 | 18 | 45.2 | 15 | 13 | 11.1 | 30 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
85061000 | CPUT 10 | 10 | 17 | 4.2 | 25 | 19.4 | 25 | 24 | 50 | 18.5 | 16 | 16.8 | 20 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
85061200 | CPUT 12 | 12 | 20.2 | 4.2 | 28.9 | 22.4 | 28.9 | 25 | 57.8 | 22.5 | 16 | 27.2 | 15 | [로그인] | [로그인] | [로그인] |
MODEL | SPEC | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85060400 CPUT 04 |
|
||||||||||||||||||||||||
85060600 CPUT 06 |
|
||||||||||||||||||||||||
85060800 CPUT 08 |
|
||||||||||||||||||||||||
85061000 CPUT 10 |
|
||||||||||||||||||||||||
85061200 CPUT 12 |
|
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.