![]() |
![]() |
![]() |
Products
Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.
|
|
CODE | MODEL | A | B | C | H | R1 | R2 | W.G(g) | Q'ty/ inbox |
Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP | DWG | |||||||||||
88220100 | BNN6 1/8 | 21 | 8 | 5 | 10 | R1/8 | R1/8 | 8.5 | 100 | [로그인] | [로그인] | None |
88220300 | BNN6 1/4 | 27.5 | 11 | 5.5 | 14 | R1/4 | R1/4 | 21 | 50 | [로그인] | [로그인] | None |
88220500 | BNN6 3/8 | 30 | 12 | 6 | 17 | R3/8 | R3/8 | 32.2 | 50 | [로그인] | [로그인] | None |
88220600 | BNN6 1/2 | 33 | 13.5 | 6 | 21 | R1/2 | R1/2 | 49.6 | 50 | [로그인] | [로그인] | None |
88220800 | BNN6 3/4 | 37 | 15 | 7 | 27 | R3/4 | 43528 | 85 | 30 | [로그인] | [로그인] | None |
88221000 | BNN6 1 | 44 | 18 | 8 | 34 | R1 | R1 | 145.9 | 10 | [로그인] | [로그인] | None |
88220301 | BNN6 1/4-1/8 | 24 | 11 | 5 | 14 | R1/4 | R1/8 | 16.2 | 100 | [로그인] | [로그인] | None |
88220503 | BNN6 3/8-1/4 | 28.5 | 12 | 5.5 | 17 | R3/8 | R1/4 | 28.1 | 50 | [로그인] | [로그인] | None |
88220603 | BNN6 1/2-1/4 | 31.5 | 13.5 | 7 | 21 | R1/2 | R1/4 | 42.3 | 50 | [로그인] | [로그인] | None |
88220605 | BNN6 1/2-3/8 | 32.5 | 13.5 | 7 | 21 | R1/2 | R3/8 | 46 | 50 | [로그인] | [로그인] | None |
88220805 | BNN6 3/4-3/8 | 34 | 15 | 7 | 27 | 43528 | R3/8 | 71 | 25 | [로그인] | [로그인] | None |
88220806 | BNN6 3/4-1/2 | 35.5 | 15 | 7 | 27 | 3/4 | 1/2 | 75.5 | 25 | [로그인] | [로그인] | None |
88221008 | BNN6 1-3/4 | 41 | 18 | 8 | 34 | R1 | R3/4 | 129.4 | 20 | None | None | None |
88221200 | BNN6 1 1/4 | 50 | 19.5 | 11 | 42 | R1 1/4 | R1 1/4 | 223.238 | 6 | [로그인] | [로그인] | None |
88221210 | BNN6 1 1/4-1 | 48 | 20 | 10 | 42 | R1 1/4 | R1 | 211.883 | 9 | [로그인] | [로그인] | None |
88221400 | BNN6 1 1/2 | 53 | 21 | 11 | 50 | R1 1/2 | R1 1/2 | 318.837 | 4 | [로그인] | [로그인] | None |
88221800 | BNN6 2 | 57 | 23 | 11 | 62 | R2 | R2 | 411.188 | 2 | [로그인] | [로그인] | None |
MODEL | SPEC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88220100 BNN6 1/8 |
|
||||||||||||||||
88220300 BNN6 1/4 |
|
||||||||||||||||
88220500 BNN6 3/8 |
|
||||||||||||||||
88220600 BNN6 1/2 |
|
||||||||||||||||
88220800 BNN6 3/4 |
|
||||||||||||||||
88221000 BNN6 1 |
|
||||||||||||||||
88220301 BNN6 1/4-1/8 |
|
||||||||||||||||
88220503 BNN6 3/8-1/4 |
|
||||||||||||||||
88220603 BNN6 1/2-1/4 |
|
||||||||||||||||
88220605 BNN6 1/2-3/8 |
|
||||||||||||||||
88220805 BNN6 3/4-3/8 |
|
||||||||||||||||
88220806 BNN6 3/4-1/2 |
|
||||||||||||||||
88221008 BNN6 1-3/4 |
|
||||||||||||||||
88221200 BNN6 1 1/4 |
|
||||||||||||||||
88221210 BNN6 1 1/4-1 |
|
||||||||||||||||
88221400 BNN6 1 1/2 |
|
||||||||||||||||
88221800 BNN6 2 |
|
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.