Products
Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.
CODE | MODEL | ØD | ØT | ØBn | Hn | Lh | A | C | W.G(g) | Q´ty/Inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP | DWG | ||||||||||||
493010001002 | MHH22-S ZNDC | 26 | 9 | 5 | 19 | 65.5 | 25 | 17.5 | 88.7 | 25 | None | None | None |
493010001003 | MHH23-S ZNDC | 26 | 11 | 7 | 19 | 70.5 | 30 | 17.5 | 89.6 | 25 | None | None | None |
493010001004 | MHH24-S ZNDC | 26 | 15 | 9 | 19 | 70.5 | 30 | 17.5 | 94.2 | 25 | None | None | None |
MODEL | SPEC | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493010001002 MHH22-S ZNDC |
|
||||||||||||||||||||
493010001003 MHH23-S ZNDC |
|
||||||||||||||||||||
493010001004 MHH24-S ZNDC |
|
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.