![]() |
![]() |
![]() |
Products
Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.
![]() |
|
CODE | MODEL | R | ØB | L | C | A | H1 | H2 | G1 | G2 | W.G(g) | Q´ty/Inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP | DWG | ||||||||||||||
512010000015 | ST M5 | M5 | 7.5 | 18 | - | 5 | - | - | - | 0.5 | 100 | 100 | None | None | None |
412210000011 | ST 01 | R⅛ | 10.6 | 36.1 | 25.7 | 8 | - | 5.5 | - | 2.4 | 3 | 100 | None | None | None |
412210000012 | ST 02 | R¼ | 22 | 63.7 | 43 | 10 | 19 | 12 | 8 | 2.7 | 10.5 | 25 | None | None | None |
412210000013 | ST 03 | R⅜ | 25 | 84.5 | 58 | 13.5 | 22 | 14 | 10 | 3 | 18.5 | 20 | None | None | None |
412210000014 | ST 04 | R½ | 30 | 93.5 | 64 | 15.5 | 27 | 19 | 10.5 | 3.5 | 29.5 | 12 | None | None | None |
512010000016 | ST G01 | G⅛ | 16 | 41 | 25 | 7 | 14 | 8 | 7 | 2 | 4.5 | 50 | None | None | None |
512010000017 | ST G02 | G¼ | 21 | 64 | 42.5 | 10 | 18 | 12 | 10 | 2.5 | 12 | 25 | None | None | None |
512010000018 | ST G03 | G⅜ | 25 | 85 | 59.5 | 13 | 21.5 | 14.5 | 10 | 2.5 | 19.5 | 20 | None | None | None |
512010000019 | ST G04 | G½ | 30 | 94 | 67 | 14 | 26 | 19 | 10 | 3 | 30 | 12 | None | None | None |
MODEL | SPEC | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512010000015 ST M5 |
|
||||||||||||||||||||||||
412210000011 ST 01 |
|
||||||||||||||||||||||||
412210000012 ST 02 |
|
||||||||||||||||||||||||
412210000013 ST 03 |
|
||||||||||||||||||||||||
412210000014 ST 04 |
|
||||||||||||||||||||||||
512010000016 ST G01 |
|
||||||||||||||||||||||||
512010000017 ST G02 |
|
||||||||||||||||||||||||
512010000018 ST G03 |
|
||||||||||||||||||||||||
512010000019 ST G04 |
|
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.