![]() |
![]() |
![]() |
Products
Experience the best combination of technology and quality with respect to human beings and technology advantages.
![]() |
|
CODE | MODEL | A | F | ØD | Ød | L | B | S | W.G(g) | Q´ty/Inbox | Auto CAD MDT(3D) | Auto CAD R14(2D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEP | DWG | ||||||||||||
512490000001 | SB 01 | R⅛ | 7 | 10.4 | 6 | 35 | 3.5 | 11.1 | 8 | 50 | None | None | None |
512490000002 | SB 02 | R¼ | 11 | 13.4 | 8.5 | 45 | 4 | 14.29 | 15.5 | 50 | None | None | None |
512490000003 | SB 03 | R⅜ | 12.8 | 16.5 | 12 | 53 | 4.5 | 17.4 | 24.5 | 25 | None | None | None |
512490000004 | SB 04 | R½ | 15.8 | 21.5 | 15 | 70 | 5 | 22.2 | 50.5 | 25 | None | None | None |
512490000005 | SB 06 | R¾ | 17.7 | 26.5 | 20 | 80 | 6 | 27 | 71.5 | 12 | None | None | None |
512490000006 | SB 08 | R1 | 22.5 | 32.3 | 26 | 98 | 7 | 33.3 | 126.5 | 12 | None | None | None |
512490000007 | SB 10 | R1¼ | 23 | 42.3 | 32 | 114 | 7.5 | 43 | 253.5 | 2 | None | None | None |
512490000008 | SB 12 | R1½ | 25.5 | 50.3 | 40 | 127 | 8.5 | 51 | 321 | 2 | None | None | None |
512490000009 | SB 16 | R2 | 26 | 59.3 | 50 | 140 | 9 | 60 | 450.5 | 1 | None | None | None |
MODEL | SPEC | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512490000001 SB 01 |
|
||||||||||||||||||||
512490000002 SB 02 |
|
||||||||||||||||||||
512490000003 SB 03 |
|
||||||||||||||||||||
512490000004 SB 04 |
|
||||||||||||||||||||
512490000005 SB 06 |
|
||||||||||||||||||||
512490000006 SB 08 |
|
||||||||||||||||||||
512490000007 SB 10 |
|
||||||||||||||||||||
512490000008 SB 12 |
|
||||||||||||||||||||
512490000009 SB 16 |
|
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.